• Se connecter
Vigilance météo
Vigilance météo

Choisissez votre localité:

DateConditionTemp.Prec.VentDirectionPressionCouverture
nuageuse
Mardi 19 mars 04:008.4°C10 km/hS1017 hPa100 %
Mardi 19 mars 07:008.2°C10 km/hS1018 hPa100 %
Mardi 19 mars 10:0011.6°C19 km/hS1018 hPa100 %
Mardi 19 mars 13:0015.6°C20 km/hSO1018 hPa100 %
Mardi 19 mars 16:0016.0°C0.1 mm17 km/hSO1017 hPa100 %
Mardi 19 mars 19:0013.7°C8 km/hSO1018 hPa100 %
Mardi 19 mars 22:0012.8°C8 km/hSO1019 hPa100 %
Mercredi 20 mars 01:0010.1°C3 km/hO1019 hPa100 %
Mercredi 20 mars 04:009.6°C5 km/hSO1019 hPa100 %
Mercredi 20 mars 07:009.2°C5 km/hS1019 hPa100 %
Mercredi 20 mars 10:0013.2°C9 km/hS1019 hPa100 %
Mercredi 20 mars 13:0016.5°C8 km/hS1019 hPa100 %
Mercredi 20 mars 16:0017.3°C5 km/hSO1018 hPa100 %
Mercredi 20 mars 19:0014.0°C3 km/hNO1019 hPa100 %
Mercredi 20 mars 22:0012.7°C4 km/hN1020 hPa100 %
Jeudi 21 mars 01:0011.4°C4 km/hN1021 hPa100 %
Jeudi 21 mars 04:0010.0°C6 km/hN1022 hPa100 %
Jeudi 21 mars 07:009.2°C9 km/hNO1023 hPa3.1 %
Jeudi 21 mars 10:0012.8°C11 km/hNO1025 hPa37 %
Jeudi 21 mars 13:0015.5°C0.1 mm12 km/hNO1025 hPa97.4 %
Jeudi 21 mars 16:0015.1°C17 km/hO1025 hPa100 %
Jeudi 21 mars 19:0011.3°C17 km/hNO1025 hPa100 %
Jeudi 21 mars 22:009.1°C7 km/hO1025 hPa91.7 %
Vendredi 22 mars 01:008.0°C9 km/hSO1024 hPa12.3 %
Vendredi 22 mars 04:007.3°C19 km/hSO1022 hPa51.7 %
Vendredi 22 mars 07:006.4°C28 km/hSO1021 hPa78.7 %
Vendredi 22 mars 10:0011.7°C31 km/hSO1019 hPa5 %
Vendredi 22 mars 13:0015.6°C29 km/hSO1016 hPa56 %
Vendredi 22 mars 16:0016.1°C28 km/hO1014 hPa1.5 %
Vendredi 22 mars 19:0011.4°C27 km/hNO1013 hPa31.8 %
Vendredi 22 mars 22:007.9°C21 km/hN1013 hPa100 %
Samedi 23 mars 01:007.3°C1.0 mm21 km/hN1011 hPa100 %
Samedi 23 mars 04:005.3°C8.4 mm39 km/hN1011 hPa100 %
Samedi 23 mars 07:005.7°C2.3 mm39 km/hNO1012 hPa100 %
Samedi 23 mars 10:007.1°C0.5 mm31 km/hNO1014 hPa48.3 %
Samedi 23 mars 13:007.2°C0.3 mm27 km/hO1014 hPa93.9 %
Samedi 23 mars 16:008.0°C1.0 mm30 km/hO1012 hPa95.4 %
Samedi 23 mars 19:005.2°C0.4 mm28 km/hO1012 hPa15.5 %
Samedi 23 mars 22:003.6°C34 km/hSO1011 hPa18.7 %
Dimanche 24 mars 01:003.0°C36 km/hSO1010 hPa50.2 %
Dimanche 24 mars 04:002.7°C0.2 mm36 km/hSO1010 hPa94.9 %
Dimanche 24 mars 07:003.4°C0.6 mm36 km/hSO1009 hPa99.4 %
Dimanche 24 mars 10:004.4°C1.4 mm39 km/hO1009 hPa100 %
Dimanche 24 mars 13:006.6°C0.9 mm25 km/hNO1009 hPa100 %
Dimanche 24 mars 16:006.4°C1.5 mm30 km/hNO1009 hPa75 %
Dimanche 24 mars 19:004.7°C0.7 mm29 km/hO1009 hPa93.8 %
Dimanche 24 mars 22:002.7°C0.1 mm27 km/hO1009 hPa8.2 %
Lundi 25 mars 01:003.1°C37 km/hO1008 hPa94.4 %
Lundi 25 mars 04:003.3°C0.1 mm38 km/hO1008 hPa100 %
Lundi 25 mars 07:004.0°C0.1 mm25 km/hO1008 hPa92.8 %
Lundi 25 mars 10:007.5°C0.3 mm18 km/hNO1009 hPa5 %
Lundi 25 mars 13:008.9°C0.4 mm16 km/hNO1008 hPa100 %
Lundi 25 mars 16:008.3°C0.1 mm16 km/hNO1008 hPa76 %
Lundi 25 mars 19:005.2°C20 km/hN1008 hPa100 %
Lundi 25 mars 22:003.1°C17 km/hN1008 hPa97.4 %
Mardi 26 mars 01:002.0°C21 km/hNE1007 hPa100 %
Mardi 26 mars 04:001.3°C19 km/hNE1007 hPa100 %
Mardi 26 mars 07:001.2°C21 km/hNE1006 hPa100 %
Mardi 26 mars 10:005.1°C19 km/hNE1005 hPa100 %
Mardi 26 mars 13:007.9°C17 km/hNE1004 hPa67.6 %
Mardi 26 mars 16:008.7°C18 km/hNE1002 hPa78.9 %
Mardi 26 mars 19:005.8°C30 km/hNE1001 hPa86.1 %
Mardi 26 mars 22:003.8°C40 km/hNE1000 hPa96.1 %
Mercredi 27 mars 01:004.0°C40 km/hE999 hPa100 %
Mercredi 27 mars 04:003.8°C0.1 mm29 km/hE997 hPa98.8 %
Mercredi 27 mars 07:004.6°C0.9 mm34 km/hE995 hPa100 %
Mercredi 27 mars 10:006.9°C30 km/hSE994 hPa100 %
Mercredi 27 mars 13:0011.3°C17 km/hSE992 hPa100 %
Mercredi 27 mars 16:0011.4°C0.6 mm20 km/hSE991 hPa100 %
Mercredi 27 mars 19:009.7°C0.1 mm21 km/hNE989 hPa100 %
Mercredi 27 mars 22:008.5°C26 km/hE988 hPa100 %
Jeudi 28 mars 01:007.8°C32 km/hE987 hPa100 %
Jeudi 28 mars 04:006.9°C0.1 mm14 km/hSE986 hPa100 %
Jeudi 28 mars 07:007.0°C0.3 mm14 km/hSO986 hPa100 %
Jeudi 28 mars 10:007.7°C1.1 mm28 km/hSO987 hPa100 %
Jeudi 28 mars 13:007.4°C0.1 mm42 km/hSO989 hPa100 %
Jeudi 28 mars 16:007.2°C0.3 mm44 km/hSO991 hPa100 %
Jeudi 28 mars 19:007.4°C0.2 mm47 km/hSO993 hPa72.3 %
Jeudi 28 mars 22:005.0°C53 km/hSO996 hPa4.7 %
Vendredi 29 mars 01:004.1°C49 km/hSO998 hPa5 %
GFS Model 25km [19/03/2024 00Z] at [50.80][4.38] - Time to fetch data : 0 sec
Information à propos du modèle GFS :

1. Les données sont actualisées 4 fois par jour vers 4h30, 10h30, 16h30 et 22h30 UTC
2. Les valeurs sont issues du modèle GFS et ne sont pas validées par un prévisionniste

1252 visiteurs en ligne

A propos

Créé en 2001 par plusieurs passionnés de météorologie, MeteoBelgique n'a cessé de grandir et est rapidement devenu le site de référence en Belgique francophone fort de 20 années d'expérience dans les domaines des prévisions météorologiques, du réseau en temps réel et des analyses climatologiques.

Nous suivre

FacebookTwitter